Cod | #449499 |
---|---|
Marcas | AMD |
Stock | SIN STOCK |
$981.550 |
Cuotas | Precio cuota | Precio final |
---|---|---|
1 Cuota | $1.128.782 | $1.128.782 |
3 Cuotas | $418.795 | $1.256.384 |
6 Cuotas | $238.844 | $1.433.063 |
12 Cuotas | $155.412 | $1.864.945 |
Cuotas | Precio cuota | Precio final |
---|---|---|
1 Cuota | $1.128.782 | $1.128.782 |
3 Cuotas | $376.261 | $1.128.782 |
Cuotas | Precio cuota | Precio final |
---|---|---|
1 Cuota | $1.128.782 | $1.128.782 |
3 Cuotas | $376.261 | $1.128.782 |
6 Cuotas | $188.130 | $1.128.782 |
Cuotas | Precio cuota | Precio final |
---|---|---|
1 Cuota | $1.128.782 | $1.128.782 |
3 Cuotas | $376.261 | $1.128.782 |
![]() |
719.2 |
Cuotas sin interes. Ver condiciones en "Promociones Bancarias".
Esta PC no incluye monitor y periféricos. Incluye sistema operativo Win 11 versión de prueba.
*Imagen a modo ilustrativo y no representa el producto final.